平成22年度の工事実績一覧
月 | 現場住所 | 工事名 | 元請業者 | 工事内容 |
3月 | 遠賀町 | デイサービス改修工事 | 内部解体一式 | |
北九州市小倉北区 | 児童クラブ解体工事 | 木造1F解体71.7㎡ | ||
2月 | 北九州市八幡西区 | Z様邸解体工事 | 軽量鉄骨造2F解体125㎡ | |
北九州市八幡西区 | M様邸解体工事 | 木造1F解体115.4㎡ | ||
北九州市小倉北区 | アスファルト撤去工事 | アスファルト解体200㎡ | ||
1月 | 北九州市八幡西区 | W様邸解体工事 | 木造2F 2棟解体143.4㎡ | |
北九州市小倉南区 | H様邸解体工事 | 木造2F解体174.6㎡ | ||
北九州市門司区 | 棟外モデル 一部解体工事 | 内部解体48㎡ | ||
縁切り126㎡ | ||||
北九州市小倉南区 | S様邸解体工事 | 木造2F解体126.7㎡ | ||
12月 | 鞍手郡鞍手町 | S様邸解体工事 | 木造1F解体112.6㎡ | |
その他付帯工事 | ||||
北九州市八幡西区 | M様邸解体工事 | 木造1F解体131.4㎡ | ||
北九州市八幡西区 | U様邸解体工事 | RC2F解体246.4m | ||
北九州市若松区 | F様邸解体工事 | 木造2F解体177.4㎡ | ||
北九州市小倉南区 | N様邸解体工事 | 木造2F解体110㎡ | ||
11月 | 北九州市小倉北区 | S様邸解体工事 | 木造1F解体100㎡ | |
その他付帯工事 | ||||
北九州市戸畑区 | F様邸解体工事 | 木造2F解体122㎡ | ||
北九州市小倉北区 | T様邸解体工事 | 木造1F解体71.3㎡ | ||
山口県下関市 | I様邸解体工事 | 木王2F解体90㎡ | ||
10月 | 北九州市若松区 | M様邸解体工事 | 軽量鉄骨解体222㎡ | |
北九州市小倉北区 | 工場RC倉庫、乾燥室解体工事 | 光進工業㈱ | RC倉庫-木屋根52㎡ | |
乾燥室56.2㎡ | ||||
北九州市小倉北区 | I様邸解体工事 | 木造1F解体175㎡ | ||
車庫他解体 | ||||
北九州市戸畑区 | M様邸解体工事 | 光進工業㈱ | 木造2F解体360㎡ | |
北九州市小倉南区 | M様共同住宅解体工事 | 木造2F解体198㎡ | ||
北九州市戸畑区 | S様邸解体工事 | 木造2F解体89.2㎡ | ||
北九州市小倉北区 | O様邸解体工事 | 木造1F解体115.6㎡ | ||
9月 | 北九州市八幡西区 | R様邸解体工事 | 木造2F解体91.2㎡ | |
CB車庫 解体 | ||||
北九州市八幡東区 | I様邸車庫解体工事 | 車庫解体 他付帯工事 | ||
北九州市小倉北区 | Y様邸解体工事 | 木造2F解体161.7㎡ | ||
車庫 他解体 | ||||
8月 | 北九州市小倉北区 | N様邸解体工事 | 光進工業㈱ | 木造2F解体164㎡ |
北九州市小倉北区 | 家屋解体工事 | RC2F解体284㎡ | ||
その他付帯工事 | ||||
北九州市小倉北区 | K様邸解体工事 | 木造2F解体176㎡ | ||
倉庫 他 人力解体 | ||||
北九州市小倉北区 | W様邸解体工事 | 光進工業㈱ | 木造1F解体109.7m | |
倉庫・カーポート 他 解体 | ||||
7月 | 北九州市若松区 | O様邸アスファルト撤去工事 | アスファルト撤去248㎡ | |
北九州市小倉北区 | H小学校大規模改修工事 | アスベスト撤去 | ||
土間はつり | ||||
建具撤去 | ||||
北九州市戸畑区 | Y様共用住宅(解体工事) | 軽量鉄骨解体126.3㎡ | ||
アスベスト撤去 | ||||
北九州市小倉南区 | S様邸解体工事 | 木造1F縁切り人力解体 | ||
アスベスト撤去 | ||||
カーポート解体 | ||||
6月 | 北九州市小倉北区 | K様邸解体工事 | 木造2F解体140㎡ | |
植裁・庭石・よう壁撤去 | ||||
遠賀郡水巻町 | S様邸解体工事 | プレハブ1F解体73.5㎡ | ||
バラック1F95.1㎡ | ||||
CB撤去・植裁 | ||||
北九州市小倉南区 | I様邸解体工事 | 軽量鉄骨解体117.4㎡ | ||
カーポート解体 | ||||
植裁・物置解体 | ||||
5月 | 北九州市八幡西区 | K様邸リフォーム工事 | 内部解体 他239.6㎡ | |
中間市 | K様邸解体工事 | 木造1F解体85.8㎡ | ||
植栽・庭石撤去 | ||||
北九州市小倉南区 | K様邸解体工事 | 木造2F解体95㎡ | ||
CB・カーポート解体 | ||||
植栽撤去 | ||||
北九州市小倉北区 | 空家解体工事 | 光進工業㈱ | 木造2F解体164.5㎡ | |
北九州市八幡西区 | Y様邸解体工事 | 木造2F解体147.6㎡ | ||
植裁・庭石・よう壁撤去 | ||||
北九州市小倉北区 | Y様邸解体工事 | アスファルト撤去116.4㎡ | ||
物置・植栽・CB撤去 | ||||
北九州市小倉北区 | 展示場解体工事 | 軽量鉄骨3F解体330.23㎡ | ||
北九州市門司区 | 空家解体工事 | 木造2F、2棟解体 | ||
4月 | 京都郡苅田町 | S様邸外構解体工事 | CB・植栽撤去 土砂処分 | |
北九州市若松区 | 販売事務所 内部解体工事 | 内部解体60㎡ | ||
北九州市小倉南区 | I様共同住宅3棟解体工事 | RC造2F解体511.7㎡ | ||
CB・植栽撤去 | ||||
北九州市小倉南区 | H様邸解体工事 | 木造1F解体136㎡ | ||
CB・フェンス・植栽撤去 | ||||
中間市 | H様邸新築工事(解体) | 小屋解体 | ||
植栽・残土処分 | ||||
北九州市小倉北区 | 空家解体工事 | 木造1F解体58㎡ | ||
バラス敷き | ||||
中間市 | H様邸解体工事 | 木造2F解体99.8m「2 | ||
CB・植栽・庭石撤去 |